Klosterlauf
Ergebnisse 2011
Die Ergebnisse des Klosterlaufs 2011 vom vergangenen Wochenende findet Ihr hier.
Die Ergebnisse in der Übersicht:
1,5 km Schülerlauf
| Rg | Name | Verein | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | Matthias Hoppe | VfL Brandenburg | 00:05:58 |
| 2 | Sascha Schiwek | Die stolpernden Schildkröten | 00:06:07 |
| 3 | Leonhard Marx | Gymnasium Werder | 00:06:14 |
| Rg | Name | Verein | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | Phöbe Zöe Pienkoß | Stahl Brandenburg | 00:07:08 |
| 2 | Lenita Hinz | 00:07:13 | |
| 3 | Marlene Grimm | 00:07:21 |
8,2km Walking
| Rg | Name | Verein | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | Jens Riechers | 00:57:29 | |
| 2 | Daniel Nasution | The Indonesian Walker | 01:00:37 |
| 3 | Nino Goldmann | Blau Weiß Rädel | 01:02:39 |
| Rg | Name | Verein | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | Rita Schubert | SG | 01:03:21 |
| 2 | Katja Balz | Möckern | 01:05:01 |
| 3 | Helga Zahorsky | VfL Brandenburg | 01:05:24 |
15km Lauf
| Rg | Name | Verein | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | Fabian Klatt | LLG Luckenwalde | 00:58:09 |
| 2 | Stephan Nagel | FC Deetz | 01:00:08 |
| 3 | Mathias Dilling | Wusterwitz | 01:01:39 |
| Rg | Name | Verein | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | Ariane Niendorf | SV Wasserfreunde Brandenburg | 01:17:43 |
| 2 | Viola Hohmann | Golzow | 01:17:52 |
| 3 | Anja Back | Lehniner CarnevalsVerein | 01:28:13 |
3,5km Lauf
| Rg | Name | Verein | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | Oliver Bischoff | LTC Berlin | 00:13:04 |
| 2 | Daniel Hoffmann | VfL Brandenburg | 00:13:17 |
| 3 | Holger Klingberg | 00:14:21 |
| Rg | Name | Verein | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | Michelle Zander | VfL Brandenburg | 00:15:34 |
| 2 | Anna Maria Willmann | 00:16:00 | |
| 3 | Anja Plikat | VfL Brandenburg | 00:16:56 |
8,2km Lauf
| Rg | Name | Verein | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | Albrecht Bauer | VfL Brandenburg | 00:31:47 |
| 2 | Nils Schulze | VfL Brandenburg | 00:32:26 |
| 3 | Klaus Goldammer | OSC Berlin | 00:33:09 |
| Rg | Name | Verein | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | Birgit Unterberger | OSC Berlin | 00:34:23 |
| 2 | Annabell Zimmermann | VfL Brandenburg | 00:40:27 |
| 3 | Janina Paul |
Heidelberger Druckmaschinen |
00:40:41 |















