Klosterlauf
Ergebnisse Klosterlauf 2009
Hier nun die Ergebnisse des Klosterlaufes am vergangenen Sonntag. Insgesamt 232 Teilnehmer bei sehr heissem Wetter rundeten den Parkour im Lehniner Forst rund um Kolpin- und Champsee.
mehr nach dem klick...
Die Top 10 der verschiedenen Läufe:
3,5 km
46 Läufer, davon 20 männlich, 26 weiblich
ältester männlicher Teilnehmer 52, jüngster männlicher Teilnehmer 8 Jahre
ältester weibliche Teilnehmerin 50, jüngste weibliche Teilnehmerin 10 Jahre
1. 1. Klingberg, Holger 1. M50 633 00:13:34
2. 1. Bandt, Janine VfL Brandenburg e. V. 1. SIA 622 00:13:34
3. 2. Haas, Jan VfL Brandenburg e. V. 1. SB 628 00:14:35
4. 3. Schuler, Adrean 2. SB 404 00:15:20
5. 4. Golldack, Malte SV Wasserfreunde BRB 3. SB 560 00:15:35
6. 2. Longerich, Julian SV Alemonia Fohrde 1. SIC 638 00:15:37
7. 5. Hoppe, Matthias VFL Brandenburg 1. SC 772 00:15:38
8. 6. Golldack, Marian Sv Wasserfreunde BRB 1. M20 768 00:15:50
9. 3. Hoffmann, Sarah VfL Brandenburg e. V. 2. SIA 630 00:15:58
10. 4. Becher, Anne VfL Brandenburg e. V. 3. SIA 623 00:16:12
8 km
122 Läufer, davon 85 männlich, 37 weiblich
ältester männlicher Teilnehmer 73, jüngster männlicher Teilnehmer 12 Jahre
ältester weibliche Teilnehmerin 61, jüngste weibliche Teilnehmerin 13 Jahre
1. 1. Bauer, Albrecht VfL Brandenburg e. V. 1. M45 732 00:32:27
2. 2. Pabst, Adrian par-ce-val Brandenburg gGmbH 1. M20 530 00:33:56
3. 3. Nagel, Stephan FC Deetz 1. M35 747 00:34:04
4. 4. Schulze, Nils VfL Brandenburg e. V. 1. MJB 757 00:35:46
5. 1. Ziese, Nadin 1. W20 417 00:36:22
6. 5. Barner, Jens-Uwe Potsdamer Laufclub 2. M45 729 00:37:23
7. 6. Goldmann, Nino 1. M30 595 00:37:30
8. 7. Paul-Peters, René BSC Süd 05 2. M35 749 00:37:42
9. 8. Lippert, Frank Lehnin 1. M50 587 00:38:17
10. 9. Brehmer, Marcel VfL Brandenburg e. V. 3. M35 735 00:38:23
15 km
37 Läufer, davon 32 männlich, 5 weiblich
ältester männlicher Teilnehmer 67, jüngster männlicher Teilnehmer 19 Jahre
ältester weibliche Teilnehmerin 49, jüngste weibliche Teilnehmerin 29 Jahre
1. 1. Christen, Wolfram PLC 1. M45 773 01:02:57
2. 2. Koschek, Uwe 1. M60 669 01:04:09
3. 3. Metusch, Herbert 1. M65 412 01:04:57
4. 4. Pittrof, Joachim 1. M50 673 01:05:57
5. 1. Richly, Christa 1. W70 674 01:07:53
6. 5. Richter, Steffen Vital.in 2. M45 663 01:10:17
7. 2. Schildt, Sabine SG Einheit e. V. 1. W45 676 01:11:03
8. 3. Fohgrub, Ilona 2. W45 666 01:11:07
9. 4. Balz, Katja 1. W20 594 01:12:27
10. 5. Metusch, Jugrid 1. W65 413 01:12:58
8 km Walking
27 Walker, davon 10 männlich, 17 weiblich
1. 1. Christen, Wolfram PLC 1. M45 773 01:02:57
2. 2. Koschek, Uwe 1. M60 669 01:04:09
3. 3. Metusch, Herbert 1. M65 412 01:04:57
4. 4. Pittrof, Joachim 1. M50 673 01:05:57
5. 1. Richly, Christa 1. W70 674 01:07:53
6. 5. Richter, Steffen Vital.in 2. M45 663 01:10:17
7. 2. Schildt, Sabine SG Einheit e. V. 1. W45 676 01:11:03
8. 3. Fohgrub, Ilona 2. W45 666 01:11:07
9. 4. Balz, Katja 1. W20 594 01:12:27
10. 5. Metusch, Jugrid 1. W65 413 01:12:58
Die Ergebnisse im Detail und sortiert nach Altersklassen findet Ihr .
Schülerlauf des Kreisportbundes PM















