Meldeliste
Markgrafen-Tour2010
| Vorname | Name | Ort | Verein | Geschlecht | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jörg | Schulz | Kirchmöser | (nicht angegeben) | männlich | ||
| Christian | Baars | Brandenburg | BSC Süd Brandenburg | männlich | ||
| Uwe | Kruppa | Brandenburg | BSC Süd 05 Brandenburg | männlich | ||
| Stefan | Weinreich | Grebs | (nicht angegeben) | männlich | ||
| Thomas | Horn | Schmerzke | Team Schmerzke | männlich | ||
| Manfred | Horn | Schmerzke | Team Schmerzke | männlich | ||
| Bernd | Lüneburg | Brandenburg | BSC Süd 05 | männlich | ||
| Alexander | Kunert | Trechwitz | SV Kloster Lehnin | männlich | ||
| Christian | Kunert | Trechwitz | FJVT Trechwitz | männlich | ||
| Michael | Zemke | Trechwitz | FJVT Trechwitz | männlich | ||
| Matthias | Krause | Brandenburg | (nicht angegeben) | männlich | ||
| Mathias | Kemnitz | Brandenburg | (nicht angegeben) | männlich | ||
| Uwe | Zacher | Brandenburg | Vfl Brandenburg | männlich | ||
| Thomas | Zahorsky | Kloster Lehnin | SV Wasserfreunde | männlich | ||
| Winkler | Gert | Wusterwitz | (nicht angegeben) | männlich | ||
| Dieter | Löwe | Havelsee | (nicht angegeben) | männlich | ||
| Werner | Schulz | Berlin | ohne | männlich | ||
| Werner | Schulz | Berlin | ohne | männlich | ||
| Michael | Dietzmann | Brandenburg | (nicht angegeben) | männlich | ||
| Liane | Morsch | Premnitz | (nicht angegeben) | weiblich | ||
| Kay | Hoffmann | Groß Kreutz | RSC Großbeeren 05 e.v. | männlich | ||
| Mareen | Höntze | Groß Kreutz | RSC Großbeeren 05 e.V. | weiblich | ||
| Frank | Hermann | 15827 Dahlewitz | RSC Grossbeeren | männlich | ||
| Gasterstädt | Peter | Berlin | (nicht angegeben) | männlich | ||
| Andre | Döring | Radewege | 1.RSV Germania Gräben | männlich | ||
| Daniel | Lahn | Gräben | 1.RSV Germania Gräben | männlich | ||
| Peter | Wach | Kloster Lehnin OT Grebs | (nicht angegeben) | männlich | ||
| Ingmar | Socolowsky | Brandenburg | (nicht angegeben) | männlich | ||
| Wilfried | Ribguth | Brandenburg | (nicht angegeben) | männlich | ||
| olaf | beier | Brandenburg | 1.RSV Germania Gräben | männlich | ||
| Werner | Ziem | Netzen | SV Wasserfreunde Brandenburg | männlich | ||
| Hartmut | Vogel | Damsdorf | SV Blau-Weiß Damsdorf | männlich | ||
| Martin | Vogel | Brandenburg | Bird Event | männlich | ||
| Wolfgang | Blankenburg | rathenow | rad-team rathenow | männlich | ||
| Horst | Wilde | brandenburg | (nicht angegeben) | männlich | ||
| Rene´ | Lasars | Groß Kreutz (Havel) | Audax Randonneurs Berlin/Brandenburg | männlich | ||
| torsten | lieseke | brandenburg | bsc sued 05 | männlich | ||
| Fabian | Müller | Damsdorf | SV Kloster Lehnin | männlich | ||
| Gerrit | Hintsche | Falkenberg / OT Kölsa | ohne | männlich | ||
| eugen | zilmer | brandenburg | keiner | männlich |















