SG Einheit Brandenburg e.V.
Freundschaftsregatta 2010 - SV Kloster Lehnin e.V.
L20503013 SG Einheit Brandenburg e.V.
Gesamtergebnis
|
15./16. Mai 2010 - Rangliste Opti B Bootstyp: Opti B Low-Point (Kat. C) ausgeschr. Wettfahrten: Opti B - Rangliste Wettfahrtleitung: Hartmut Hosse Schiedsgericht: Dieter Saeger Auswertung: Johannes Rauhut / Detlev Arndt Organisation: SVKL 18.05.2010 11:47:14 |
|
Wettfahrten: 1.Wf, 2.Wf, 3.Wf, 4.Wf (1 Streicher)
Class / Low-Point |
| G-Pl | SEGELNR | STEUERMANN/-FRAU | JAHRGANG | CLUB-NR | CLUB | Pl(1.Wf) | Pkt(1.Wf) | Pl(2.Wf) | Pkt(2.Wf) | Pl(3.Wf) | Pkt(3.Wf) | Pl(4.Wf) | Pkt(4.Wf) | G-Pkte | G-Pl |
| 1 | GER 8876 | Anne Gerl | 1997 | MV083 | WSV 09 | 1 | 1,0 | 1 | 1,0 | 1 | 1,0 | [4] | [4,0] | 3,0 | 1 |
| 2 | GER 12576 | Kai Schäfer | 1997 | BG052 | SGZ | [3] | [3,0] | 2 | 2,0 | 3 | 3,0 | 1 | 1,0 | 6,0 | 2 |
| 3 | GER 11310 | Florian Stindt | 1998 | MV 007 | RSVM | [DSQ] | [17,0] | 3 | 3,0 | 2 | 2,0 | 2 | 2,0 | 7,0 | 3 |
| 4 | GER 7351 | Jara Seide | 1999 | BG018 | YCNM | 2 | 2,0 | [6] | [6,0] | 5 | 5,0 | 3 | 3,0 | 10,0 | 4 |
| 5 | GER 9047 | Jannik Richter | 2001 | BG020 | MSVB | 5 | 5,0 | 4 | 4,0 | 4 | 4,0 | [6] | [6,0] | 13,0 | 5 |
| 6 | GER 12660 | Leo Graumann | 1999 | MV055 | RSC92 | 4 | 4,0 | 5 | 5,0 | [6] | [6,0] | 5 | 5,0 | 14,0 | 6 |
| 7 | GER 8667 | Jonas Engler | 2001 | BG010 | SCE | 6 | 6,0 | [7] | [7,0] | 7 | 7,0 | 7 | 7,0 | 20,0 | 7 |
| 8 | GER 778 | Marius Seidel | 2000 | BG053 | SVKL/S | [DNF] | [17,0] | 8 | 8,0 | 9 | 9,0 | 8 | 8,0 | 25,0 | 8 |
| 9 | GER 740 | Justin Linke | 1998 | BG053 | SVKL/S | 7 | 7,5 | [DNS] | [17,0] | 8 | 8,0 | 10 | 10,0 | 25,5 | 9 |
| 10 | GER 680 | Danny Hübner | 1998 | BG053 | SVKL/S | [DSQ] | [17,0] | 9 | 9,0 | 11 | 11,0 | 12 | 12,0 | 32,0 | 10 |
| 11 | GER 11919 | Niklas-Leo Schulz | 2000 | BG031 | SVSF | 7 | 7,5 | [DNS] | [17,0] | DNS | 17,0 | 9 | 9,0 | 33,5 | 11 |
| 12 | GER 739 | Jan Kollath | 1998 | BG053 | SVKL/S | [DSQ] | [17,0] | DNS | 17,0 | 10 | 10,0 | 11 | 11,0 | 38,0 | 12 |
| 13 | GER 10603 | Anna Krömke | 1999 | BG031 | SVSF | [DNS] | [17,0] | DNS | 17,0 | DNS | 17,0 | DNS | 17,0 | 51,0 | 13 |
| 13 | GER 8729 | Karl Krömke | 1997 | BG031 | SVSF | [DNS] | [17,0] | DNS | 17,0 | DNS | 17,0 | DNS | 17,0 | 51,0 | 13 |
| 13 | GER 2909 | Henryk Jungbluth | 1998 | BG053 | SVKL/S | [DSQ] | [17,0] | DNS | 17,0 | DNS | 17,0 | DNS | 17,0 | 51,0 | 13 |
| 13 | GER 11491 | Martha-Lina Graumann | 2004 | MV055 | RSC92 | [DNF] | [17,0] | DNS | 17,0 | DNS | 17,0 | DNS | 17,0 | 51,0 | 13 |
| 15./16. Mai 2010 - Freundschaftsregatta Klostersee Lehnin - SV "Kloster Lehnin" e.V. (BG053) |
Erzeugt am 18.05.2010 11:47:14 VELUM_NEXT_GENERATION