SG Einheit Brandenburg e.V.
Freundschaftsregatta 2010 - SV Kloster Lehnin e.V.
L20503013 SG Einheit Brandenburg e.V.
Gesamtergebnis
|
15./16. Mai 2010 Bootstyp: XY-Jolle Low-Point (Kat. C) ausgeschr. Wettfahrten: XY Wettfahrtleitung: Hartmut Hosse Schiedsgericht: Dieter Saeger Auswertung: Johannes Rauhut / Detlev Arndt Organisation: SVKL 18.05.2010 11:48:55 |
|
Wettfahrten: 1.Wf, 2.Wf, 3.Wf, 4.Wf (1 Streicher)
Class / Low-Point |
| G-Pl | SEGELNR | STEUERMANN/-FRAU | JAHRGANG | CLUB-NR | CLUB | Pl(1.Wf) | Pkt(1.Wf) | Pl(2.Wf) | Pkt(2.Wf) | Pl(3.Wf) | Pkt(3.Wf) | Pl(4.Wf) | Pkt(4.Wf) | G-Pkte | G-Pl |
| 1 | GER 2852 | Dennis Alsdorf |   | BG025 | ESVK | 1 | 1,0 | [5] | [5,0] | 3 | 3,0 | 1 | 1,0 | 5,0 | 1 |
| 2 | GER 1469 | Peter Schrader |   | BG020 | MSVB | 3 | 3,0 | 1 | 1,0 | 1 | 1,0 | [5] | [5,0] | 5,0 | 2 |
| 3 | GER 2819 | Joachim Berger |   | BG039 | SGE | [5] | [5,0] | 2 | 2,0 | 2 | 2,0 | 3 | 3,0 | 7,0 | 3 |
| 4 | GER 2200 | Jörg Engler |   | BG039 | SGE | [4] | [4,0] | 3 | 3,0 | 4 | 4,0 | 2 | 2,0 | 9,0 | 4 |
| 5 | GER 4982 | Andreas Hentschel |   | BG036 | SCMA | 2 | 2,0 | 4 | 4,0 | [DNF] | [7,0] | 4 | 4,0 | 10,0 | 5 |
| 6 | GER 3426 | Peter Lübke |   | BG036 | SCMA | [6] | [6,0] | 6 | 6,0 | 5 | 5,0 | 6 | 6,0 | 17,0 | 6 |
| 15./16. Mai 2010 - Freundschaftsregatta Klostersee Lehnin - SV "Kloster Lehnin" e.V. (BG053) |
Erzeugt am 18.05.2010 11:48:55 VELUM_NEXT_GENERATION